TIC Domicílios - 2011
Indivíduos
Percentual (%) | Usar um mouse | Copiar ou mover um arquivo ou uma pasta | Usar um editor de texto | Usar uma planilha de cálculo | Usar programas de som e imagem / multimídia | Instalar periféricos (impressora, câmera, microfone) | Comprimir arquivos no computador | Escrever um programa de computador usando alguma linguagem de programação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 97 | 74 | 68 | 49 | 61 | 44 | 38 | 20 | |
ÁREA | URBANA | 97 | 74 | 68 | 49 | 61 | 45 | 38 | 20 |
RURAL | 97 | 67 | 60 | 40 | 50 | 33 | 26 | 16 | |
REGIÕES | SUDESTE | 97 | 71 | 68 | 48 | 59 | 47 | 37 | 23 |
NORDESTE | 98 | 73 | 66 | 48 | 59 | 40 | 36 | 20 | |
SUL | 96 | 79 | 66 | 50 | 65 | 46 | 38 | 15 | |
NORTE | 99 | 81 | 81 | 59 | 60 | 40 | 35 | 15 | |
CENTRO-OESTE | 96 | 76 | 66 | 48 | 64 | 40 | 42 | 18 | |
SEXO | Masculino | 98 | 74 | 66 | 50 | 62 | 48 | 40 | 22 |
Feminino | 96 | 74 | 70 | 48 | 59 | 41 | 35 | 18 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 93 | 64 | 59 | 44 | 53 | 51 | 44 | 31 |
Fundamental | 96 | 57 | 49 | 26 | 47 | 26 | 20 | 11 | |
Médio | 97 | 76 | 68 | 49 | 60 | 44 | 36 | 19 | |
Superior | 98 | 92 | 92 | 78 | 79 | 67 | 62 | 33 | |
FAIXA ETÁRIA | 10 - 15 | 97 | 61 | 53 | 25 | 53 | 30 | 20 | 12 |
16 - 24 | 97 | 84 | 76 | 56 | 72 | 52 | 45 | 25 | |
25 - 34 | 97 | 79 | 72 | 59 | 64 | 49 | 45 | 23 | |
35 - 44 | 96 | 71 | 69 | 53 | 57 | 43 | 38 | 18 | |
45 - 59 | 97 | 72 | 66 | 51 | 49 | 44 | 36 | 20 | |
60 + | 97 | 59 | 57 | 38 | 42 | 40 | 27 | 17 | |
RENDA FAMILIAR | ATÉ 1 SM | 99 | 53 | 48 | 28 | 39 | 20 | 18 | 11 |
1 SM - 2 SM | 96 | 67 | 57 | 36 | 53 | 34 | 27 | 15 | |
2 SM - 3 SM | 98 | 70 | 63 | 43 | 60 | 41 | 33 | 14 | |
3 SM - 5 SM | 97 | 78 | 71 | 53 | 66 | 46 | 38 | 20 | |
5 SM - 10 SM | 97 | 85 | 84 | 64 | 71 | 58 | 49 | 24 | |
10 SM ou + | 96 | 90 | 86 | 72 | 81 | 67 | 60 | 30 | |
CLASSE ECONÔMICA | A | 96 | 94 | 92 | 80 | 84 | 69 | 68 | 41 |
B | 97 | 82 | 77 | 57 | 68 | 55 | 46 | 24 | |
C | 97 | 70 | 62 | 43 | 56 | 38 | 31 | 17 | |
DE | 98 | 51 | 48 | 27 | 42 | 15 | 20 | 9 | |
OCUPAÇÃO | PEA | 97 | 79 | 73 | 57 | 64 | 49 | 44 | 23 |
Não PEA | 97 | 65 | 59 | 33 | 54 | 36 | 25 | 15 |
- 1 Base ponderada: 80.695.460 entrevistados que usaram computador nos últimos três meses. Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- Fonte: NIC.br - nov 2011 / jan 2012